Posición Dorsal Nombre Distancia Tiempo
🏆 2 Stian 42 km 3h 45min
🏆 1 Maite Maiora 42 km 4h 34min
3001 5497 Venny 45.23 km 5h 45min
3002 8542 Jacob 45.22 km 4h 26min
3003 1128 Josema 45.21 km 4h 5min
3004 7512 Daniel Will 45.21 km 5h 20min
3005 3319 Rocío 45.21 km 5h 31min
3006 3820 Goodman 45.21 km 6h 5min
3007 6536 SERGI 45.21 km 7h 43min
3008 10510 GONZALO 45.2 km 3h 53min
3009 2864 Kaiusbonus 45.2 km 5h 25min
3010 7393 Rodrigo SNR 45.2 km 5h 34min
3011 8811 Salio 45.2 km 5h 39min
3012 9264 Manu 45.2 km 6h 34min
3013 10064 Deivid PutiVuelta 45.19 km 4h 41min
3014 9693 CHICHO 45.19 km 6h 16min
3015 769 VAN KEMPEN 45.19 km 7h 29min
3016 7338 Luchy 45.19 km 9h 55min
3017 3281 Termi 45.18 km 3h 52min
3018 6723 Izaskun 45.18 km 4h 8min
3019 6335 Robert 45.18 km 4h 13min
3020 10686 Alex 45.18 km 5h 4min
3021 7717 Pitufa Saltamontes 45.18 km 5h 26min
3022 1141 Diego frutos 45.18 km 5h 48min
3023 8836 Ramon 45.18 km 5h 55min
3024 444 Esperanza 45.18 km 6h 52min
3025 7002 Aleix 45.16 km 3h 37min
3026 2576 Benito 45.16 km 4h 0min
3027 9253 Ajota 45.16 km 4h 13min
3028 1251 Scrafiano 45.16 km 4h 29min
3029 3220 MAYTE 45.16 km 5h 8min
3030 5303 Kepa 45.16 km 5h 45min
3031 364 Maite 45.15 km 4h 25min
3032 1953 Ruben ortiz 45.15 km 4h 25min
3033 3272 Oskar 45.15 km 6h 0min
3034 2117 Diego Mata 45.14 km 4h 44min
3035 6410 NURIA CARMONA 45.14 km 4h 57min
3036 10754 Juan Manuel Román 45.14 km 5h 22min
3037 6361 IVAN 45.14 km 8h 20min
3038 3635 CHUCKY 45.13 km 3h 34min
3039 9351 Biela 45.13 km 3h 35min
3040 4367 Ariane 45.13 km 10h 40min
3041 5764 Carlillos 45.12 km 5h 3min
3042 8501 Alba 45.12 km 5h 39min
3043 819 JON 45.12 km 6h 40min
3044 1611 Emil Disfruton 45.11 km 3h 48min
3045 10270 Maria 45.11 km 4h 26min
3046 5249 ALEX LOUREDA 45.11 km 4h 29min
3047 7228 POPO 45.11 km 5h 22min
3048 3103 Joseba.I 45.11 km 6h 26min
3049 179 Picarcho 45.1 km 3h 17min
3050 3485 Pablo F 45.1 km 3h 42min
3051 12244 Franky 45.1 km 3h 53min
3052 6096 Nekane 45.1 km 4h 16min
3053 12688 Matteo 45.1 km 4h 19min
3054 3516 Roberto Delgado 45.1 km 4h 31min
3055 7098 Sueli Hubner 45.1 km 4h 43min
3056 11826 Julio Ortega 45.1 km 4h 51min
3057 6654 Rubens 45.1 km 5h 9min
3058 2671 Jon 45.1 km 5h 29min
3059 216 FRANC 45.1 km 6h 28min
3060 8524 Jordi Crosas Vila 45.1 km 7h 30min
3061 11181 AXI 45.09 km 3h 16min
3062 11641 Sergi 45.09 km 4h 22min
3063 11666 Toni Camacho 45.09 km 4h 39min
3064 3598 Andrés CASTRO 45.09 km 7h 0min
3065 9762 Sensei 45.09 km 12h 59min
3066 5159 Sergio HDO 45.08 km 5h 2min
3067 7270 IRENE 45.08 km 5h 31min
3068 3711 UNAI 45.08 km 7h 15min
3069 10688 Run Lila Run 45.07 km 3h 43min
3070 6597 Óscar Delgado 45.07 km 3h 51min
3071 11771 Eva 45.07 km 4h 45min
3072 1975 Cecilia Sevillano 45.06 km 3h 37min
3073 11366 Carlos 45.06 km 4h 20min
3074 7834 Santi 45.06 km 4h 46min
3075 12298 Jorge 45.06 km 4h 55min
3076 12795 Pedro Rosa 45.06 km 5h 34min
3077 4780 VIZGA 45.06 km 7h 8min
3078 8782 TALAVERA 45.05 km 3h 39min
3079 7372 Carles 45.05 km 4h 41min
3080 3649 Miquel 45.05 km 5h 37min
3081 1142 Nargoi 45.05 km 6h 28min
3082 726 Miguel Angel 45.05 km 6h 45min
3083 5468 rEISA 45.04 km 3h 47min
3084 6186 JORDI 45.04 km 4h 25min
3085 3456 Jordi 45.04 km 5h 40min
3086 5499 Andoni 45.03 km 3h 44min
3087 12782 Pedro Oliveira 45.03 km 3h 48min
3088 5183 J. Zeberio 45.03 km 3h 55min
3089 1248 ALBERT 45.03 km 4h 39min
3090 4396 Joaquin 45.03 km 5h 48min
3091 3659 Gabatxa 45.02 km 4h 19min
3092 6951 JORDI 45.02 km 4h 38min
3093 3754 CRIS 45.02 km 5h 20min
3094 11747 Astrid Rodríguez 45.01 km 4h 4min
3095 748 Jorge Reza Fernandez 45.01 km 4h 20min
3096 1015 Daniel Redondo 45 km 3h 8min
3097 4181 MC Runner 45 km 3h 10min
3098 3145 Nacho 45 km 3h 11min
3099 8924 Karla T. 45 km 3h 15min
3100 8312 EDU HURTADO 45 km 3h 20min
3101 7763 MAXI BARREIRA 45 km 3h 23min
3102 725 Ismael 45 km 3h 23min
3103 4410 Lluis 45 km 3h 25min
3104 850 Rubén-Marco 45 km 3h 26min
3105 1178 Nasi 45 km 3h 34min
3106 7238 JORDI GARCIA 45 km 3h 35min
3107 4238 Herrera 45 km 3h 37min
3108 2452 JANO *ADC* 45 km 3h 37min
3109 7330 Giovanna 45 km 3h 38min
3110 342 LOLAYALVARO 45 km 3h 39min
3111 2600 CATARINO 45 km 3h 41min
3112 6391 Anna Orozco 45 km 3h 42min
3113 753 Toni 45 km 3h 45min
3114 2290 Borja B. 45 km 3h 45min
3115 7785 Sergio G 45 km 3h 49min
3116 6296 Isidro Sola 45 km 3h 50min
3117 7215 Albi & Adri 45 km 3h 52min
3118 12338 Julio 45 km 3h 54min
3119 894 Mati 45 km 3h 55min
3120 5838 Vicente 45 km 3h 57min
3121 3542 Radilla 45 km 3h 57min
3122 8514 Uly 45 km 3h 58min
3123 948 Ro 45 km 3h 58min
3124 4312 SARITA 45 km 4h 0min
3125 637 Rogerbikerun 45 km 4h 2min
3126 1856 Chupinayo 45 km 4h 4min
3127 5265 Josep Maria 45 km 4h 4min
3128 7092 Sandro 45 km 4h 4min
3129 7272 JERO 45 km 4h 5min
3130 8499 PAPA RUNNER 45 km 4h 6min
3131 6763 Alain 45 km 4h 7min
3132 12369 Carlos 45 km 4h 14min
3133 3943 Andrés García 45 km 4h 15min
3134 7804 Adri 45 km 4h 15min
3135 1198 Manuel Lozano Alonso 45 km 4h 16min
3136 11075 Taís Damasio 45 km 4h 19min
3137 11376 KUKO 45 km 4h 21min
3138 5247 JAVI 45 km 4h 21min
3139 347 Alfonso 45 km 4h 22min
3140 11434 EMILIASON 45 km 4h 22min
3141 7336 Carmina 45 km 4h 24min
3142 6386 Rafa 45 km 4h 25min
3143 5375 ADELA FRIK-IG-MO 45 km 4h 25min
3144 3952 Oscar Lasarte 45 km 4h 26min
3145 12817 Team SalOscar 45 km 4h 27min
3146 8812 Chiel 45 km 4h 27min
3147 1817 Laura y Joel 45 km 4h 30min
3148 11341 Ribes 45 km 4h 32min
3149 9825 Mauro González 45 km 4h 32min
3150 6098 Juanca Padin 45 km 4h 38min
3151 6844 FER 45 km 4h 39min
3152 12355 Ricardo Rockko 45 km 4h 40min
3153 5711 Jorge-Bitxo 45 km 4h 40min
3154 9169 Cassano 45 km 4h 40min
3155 667 NinRun 45 km 4h 41min
3156 3802 MBeltrán 45 km 4h 42min
3157 7698 JOAN 45 km 4h 44min
3158 2363 Montserrat 45 km 4h 45min
3159 1721 Emilio 45 km 4h 46min
3160 2587 OSCAR 45 km 4h 48min
3161 3150 JOSE 45 km 4h 48min
3162 2147 Alzuritarrak 45 km 4h 54min
3163 1534 Pere 45 km 4h 57min
3164 10213 Lucimar 45 km 4h 58min
3165 6054 Exu 45 km 5h 0min
3166 3033 O. Pino 45 km 5h 1min
3167 3380 OZAETA 45 km 5h 2min
3168 8069 Pako 45 km 5h 2min
3169 9576 Martín Runner 45 km 5h 3min
3170 6770 48572 45 km 5h 5min
3171 11887 José 45 km 5h 8min
3172 7801 Veromazzolenis 45 km 5h 9min
3173 6756 Pipeta 45 km 5h 10min
3174 3592 MATEO 1104 45 km 5h 11min
3175 11370 Luis 45 km 5h 12min
3176 5095 Mikel 45 km 5h 13min
3177 9397 Fernando 45 km 5h 14min
3178 930 BASATI 45 km 5h 16min
3179 341 Pitu🦄 45 km 5h 19min
3180 5917 Pau 45 km 5h 20min
3181 5920 Dann 45 km 5h 24min
3182 8470 Córcoles 45 km 5h 38min
3183 7479 Manel C.E.Sabadell 45 km 5h 41min
3184 9029 Àlex Runvon 45 km 5h 41min
3185 7664 Paulo Pires 45 km 5h 48min
3186 743 Ekain 45 km 5h 50min
3187 3253 Jesus 45 km 5h 58min
3188 8402 LUIGY 45 km 6h 1min
3189 1436 Eneko 45 km 6h 7min
3190 9098 Sean 45 km 6h 9min
3191 1991 rodolfo arias 45 km 6h 10min
3192 11315 Francis 45 km 6h 12min
3193 544 Eneko 45 km 6h 20min
3194 473 ARZELUS 45 km 6h 21min
3195 12045 Nathy Castillo 45 km 6h 23min
3196 805 Txatola 45 km 6h 35min
3197 1347 PORTU 45 km 6h 35min
3198 11371 ANTONIO 45 km 6h 44min
3199 2426 Benito Camelas 45 km 7h 0min
3200 4983 Alexia 45 km 7h 1min
3201 9480 Porras 45 km 7h 20min
3202 8937 Mateu 45 km 7h 23min
3203 12827 ANI 45 km 7h 30min
3204 12906 Carézinha 45 km 7h 45min
3205 3760 PATRICIA 45 km 8h 0min
3206 12619 Zurdo 45 km 8h 30min
3207 7476 Anita 45 km 9h 10min
3208 8511 Libre! 45 km 9h 17min
3209 12173 Carlitos Salas 45 km 9h 28min
3210 6491 Marikinsi 45 km 13h 2min
3211 863 ISAURA 45 km 15h 30min
3212 8469 JAGALFARO 44.98 km 3h 57min
3213 4012 Daniel 44.98 km 3h 58min
3214 6120 Feli 44.98 km 4h 17min
3215 278 Aitor Aranburu Pino 44.98 km 4h 22min
3216 4318 Salo 44.98 km 4h 28min
3217 1032 Arturo 44.98 km 4h 44min
3218 2641 Felipe 44.98 km 4h 58min
3219 12746 Euscario Black Power 44.98 km 5h 24min
3220 3286 Sergi Real 44.98 km 5h 40min
3221 7352 Natalia 44.98 km 8h 35min
3222 547 Kreeeck Pishaaa 44.98 km 8h 52min
3223 2963 Marc 44.96 km 4h 31min
3224 7158 Sely 44.96 km 4h 42min
3225 11517 Ruy Almeida 44.96 km 4h 55min
3226 12771 Karla Puente 44.96 km 5h 54min
3227 11163 Estitxu 44.96 km 7h 50min
3228 11406 Julen 44.95 km 3h 24min
3229 1001 Ismael 44.95 km 3h 47min
3230 3461 Nicolas 44.95 km 4h 18min
3231 2716 Maria-Pablo-Marcos 44.95 km 5h 6min
3232 6500 OLIVER 44.95 km 6h 46min
3233 6526 MATAMON 44.94 km 4h 0min
3234 4503 Juan 44.94 km 4h 23min
3235 5915 Cristina 44.94 km 5h 27min
3236 2221 Pasku 44.94 km 6h 17min
3237 11526 @beatriztebar9 44.93 km 4h 8min
3238 9712 IVO 44.93 km 4h 51min
3239 2915 ALVARO 44.92 km 4h 8min
3240 918 Juan 44.92 km 4h 13min
3241 10804 SANDRA LIMA 44.92 km 6h 43min
3242 12236 Paqui 44.92 km 8h 58min
3243 239 MADjota 44.91 km 3h 48min
3244 688 IRAITZ 44.91 km 5h 2min
3245 1051 AaronLi 44.91 km 6h 50min
3246 2681 Jorge 44.91 km 9h 39min
3247 2082 Gejor 44.9 km 3h 34min
3248 7602 MELART 44.9 km 3h 58min
3249 12743 HUGO 44.9 km 4h 21min
3250 3185 Rommel S.V. 44.9 km 4h 34min
3251 3199 Luis David 44.9 km 5h 4min
3252 5873 TRI 44.9 km 5h 20min
3253 2268 RAQUEL 44.9 km 5h 59min
3254 6632 Ander 44.9 km 6h 23min
3255 979 Mr.Potatoe 44.89 km 4h 41min
3256 1726 Reven 44.89 km 4h 44min
3257 2424 RVidal 44.89 km 5h 17min
3258 12884 Esternisla 44.89 km 5h 23min
3259 9321 Natalia 44.89 km 10h 13min
3260 1796 Alberto I/P 44.88 km 3h 28min
3261 2311 Caballero 44.88 km 5h 49min
3262 6029 Emilio 44.88 km 8h 56min
3263 8087 DaniloConoss 44.87 km 3h 43min
3264 12054 Fre 44.87 km 3h 50min
3265 9571 NIEVA 44.87 km 4h 16min
3266 7868 Fran 44.87 km 4h 21min
3267 7013 XAVI 44.87 km 4h 48min
3268 1767 Mariete 44.86 km 4h 6min
3269 2379 Jokin 44.86 km 5h 4min
3270 5818 EMILIO ANANIAS 44.86 km 5h 10min
3271 11518 Raquel Pinto 44.85 km 4h 57min
3272 2789 Fernan 44.85 km 5h 44min
3273 6053 César 44.85 km 6h 57min
3274 9260 Zsuzsi 44.84 km 4h 4min
3275 8166 Ander 44.84 km 4h 38min
3276 9406 Ale 44.84 km 4h 39min
3277 11772 CRISSS 44.84 km 6h 6min
3278 4863 irles98 44.83 km 3h 16min
3279 3862 Carlos TM 44.83 km 3h 39min
3280 11126 Forcades 44.83 km 3h 40min
3281 7855 Almu 44.83 km 4h 45min
3282 4859 Sergi 44.83 km 4h 59min
3283 6555 EMILI CAVA-ROQUES 44.83 km 5h 38min
3284 5560 KUEB 44.83 km 6h 1min
3285 9202 Nau San Fiel 44.83 km 6h 14min
3286 8512 Mon 44.83 km 6h 19min
3287 10143 Ignacio 44.83 km 7h 34min
3288 7988 Zeno 44.82 km 3h 39min
3289 11894 Roser 44.82 km 4h 28min
3290 1317 Felipe 44.82 km 6h 0min
3291 12481 F.XAVIER 44.82 km 8h 57min
3292 12276 EDITH 44.82 km 9h 59min
3293 3556 Ivan (Txui_Team) 44.81 km 4h 8min
3294 6518 Jezz 44.81 km 4h 51min
3295 1832 Ana Maria Villacura A. 44.81 km 5h 2min
3296 2569 Aitor Setien 44.81 km 5h 8min
3297 2199 Itxasne 44.81 km 5h 8min
3298 9887 Albert 44.81 km 5h 23min
3299 8220 Maby 44.81 km 5h 32min
3300 5409 Mara 44.8 km 3h 40min
3301 3001 Eki/Jon 44.8 km 4h 2min
3302 9899 TISTA 44.8 km 4h 7min
3303 12717 Hugo&Lara 44.8 km 4h 17min
3304 6424 Keniata Melian's 44.8 km 4h 32min
3305 5593 Adria 44.8 km 4h 51min
3306 4050 D E R B I 44.8 km 4h 53min
3307 1638 Diego 4eMes 44.8 km 4h 55min
3308 11003 Adelaide 44.8 km 4h 58min
3309 2777 Chinako 44.8 km 5h 2min
3310 5447 Betuel Ibaceta 44.8 km 5h 15min
3311 5647 Oscar Reolid 44.8 km 5h 54min
3312 6629 RAMONSELO 44.8 km 6h 18min
3313 9035 Julia 44.8 km 6h 35min
3314 9262 Javi 44.79 km 4h 30min
3315 8760 ADM Trail Team 44.79 km 7h 29min
3316 2652 Nacho-Arzúa 44.78 km 3h 42min
3317 7251 Paul 44.78 km 4h 5min
3318 1238 PEDRO 44.78 km 5h 25min
3319 7543 Dani 44.78 km 5h 30min
3320 851 Jose miguel 44.77 km 5h 14min
3321 4994 Tom toni Tienza 44.77 km 5h 20min
3322 215 Rafa Durán 44.76 km 3h 56min
3323 8107 Juanolas 44.76 km 3h 59min
3324 5363 Javi 44.76 km 4h 50min
3325 3419 Cabius 44.76 km 4h 58min
3326 4383 Mari 44.76 km 5h 6min
3327 8326 RUNNERSDC 44.76 km 5h 28min
3328 132 Irati 44.76 km 8h 11min
3329 4016 Javi 44.75 km 3h 44min
3330 7636 Martí 44.75 km 4h 24min
3331 6260 gosantod 44.75 km 5h 34min
3332 9025 Carlos González González 44.75 km 6h 22min
3333 1637 João Pedro Simões 44.74 km 3h 47min
3334 2405 Èric Zapater 44.74 km 6h 32min
3335 6896 Negrilocuelo 44.73 km 4h 0min
3336 12711 RABIETAS 44.73 km 4h 48min
3337 8299 SARAH Maurício 44.73 km 5h 27min
3338 2606 CALVO-ANDREU 44.73 km 5h 32min
3339 7655 JOCHEN 44.73 km 5h 49min
3340 5741 Israel 44.72 km 4h 20min
3341 11223 Ferran 44.72 km 6h 8min
3342 811 Sombra 44.71 km 4h 36min
3343 8071 YERROMAN 44.71 km 5h 9min
3344 3689 Pau 44.71 km 8h 15min
3345 971 Ladis 44.7 km 3h 54min
3346 6303 PEDRO PÉREZ 44.7 km 3h 57min
3347 8476 Zapa 44.7 km 3h 58min
3348 1139 ISMAEL 44.7 km 4h 0min
3349 10666 Oriol.P 44.7 km 4h 3min
3350 10639 SOUZA 44.7 km 4h 20min
3351 2239 Ikre 44.7 km 4h 20min
3352 8064 Iñaki 44.7 km 4h 25min
3353 5420 DANNY 44.7 km 4h 38min
3354 7918 Toni Germain 44.7 km 4h 39min
3355 9315 CHEMA 44.7 km 4h 45min
3356 10975 Javi Campos 44.7 km 5h 12min
3357 9737 Mariel 44.7 km 5h 25min
3358 6301 Pol 44.7 km 5h 49min
3359 980 Itziar 44.7 km 6h 11min
3360 5381 Sara 44.7 km 6h 40min
3361 3972 Ñarra 44.7 km 7h 10min
3362 8026 Hector 44.7 km 7h 28min
3363 7986 Unarcat 44.7 km 7h 31min
3364 10241 Profe Gabi Vilella 44.7 km 7h 40min
3365 3854 NAIROBI 44.7 km 8h 43min
3366 2080 TomKat! 44.7 km 9h 2min
3367 5083 J Ramon 44.7 km 15h 4min
3368 6959 Felix 44.69 km 4h 0min
3369 4017 Eli 44.69 km 5h 11min
3370 7973 Meri 44.68 km 3h 22min
3371 204 Gerardo 44.68 km 4h 8min
3372 6554 GARAZI 44.68 km 6h 11min
3373 2658 Luis 44.68 km 7h 27min
3374 6322 Fer 44.67 km 3h 49min
3375 5800 Mauro Caro 44.67 km 4h 36min
3376 2282 Dani19 44.67 km 5h 17min
3377 4097 Albert 44.66 km 3h 42min
3378 6776 Iñigo 44.66 km 3h 56min
3379 6640 Fran 44.66 km 4h 13min
3380 6196 Xavi 44.66 km 4h 31min
3381 6818 Nuria 44.66 km 7h 29min
3382 10756 Nelson Lima 44.65 km 4h 56min
3383 11920 Johny 44.65 km 5h 40min
3384 11996 Dayana Wendy 44.65 km 7h 48min
3385 1700 Andoni C 44.65 km 12h 26min
3386 7152 UNAX-JARE 44.64 km 4h 47min
3387 5260 Fran 44.63 km 3h 31min
3388 2895 Luismi 44.63 km 3h 41min
3389 573 Josebauer 44.63 km 4h 28min
3390 5710 Tas Gozando! 44.63 km 5h 21min
3391 11037 TeamMaligator 44.63 km 6h 21min
3392 6542 JUAN 44.62 km 4h 4min
3393 10357 Àlex 44.62 km 5h 53min
3394 6052 12stones 44.61 km 3h 36min
3395 8990 José miguel 44.61 km 3h 45min
3396 9894 Monika 44.61 km 4h 38min
3397 281 ALBERT G. 44.61 km 4h 58min
3398 2247 Aitor #speaker 44.61 km 6h 7min
3399 9580 Andrew 44.6 km 3h 30min
3400 2246 NACHI 44.6 km 3h 39min
3401 2935 Victor 44.6 km 4h 29min
3402 3301 ALVARO F.A. 44.6 km 4h 45min
3403 9301 PERE 44.6 km 4h 48min
3404 10403 VERITO 44.6 km 5h 19min
3405 5181 LAURITA_RUN 44.6 km 5h 34min
3406 937 Vitol 44.6 km 5h 47min
3407 9188 Barbara 44.6 km 5h 55min
3408 3057 LUCIO4EMES 44.6 km 6h 32min
3409 11586 MON 44.6 km 6h 57min
3410 6879 IRANTZU 44.6 km 7h 45min
3411 1211 Iñaki Hormaetxe 44.59 km 4h 6min
3412 9205 Runinbak 44.59 km 4h 16min
3413 3694 LUCIA 44.59 km 6h 35min
3414 12586 Luisma 44.59 km 6h 41min
3415 6251 Josep 44.59 km 6h 44min
3416 7371 Arantza 44.58 km 4h 10min
3417 7252 Jordi #hdfcat 44.58 km 4h 12min
3418 5508 Pollastrefree 44.58 km 5h 38min
3419 3497 Ana Lu 44.57 km 5h 13min
3420 2125 CEPI 44.57 km 5h 19min
3421 53 Dani 44.57 km 5h 41min
3422 10971 André Renato 44.57 km 6h 16min
3423 8596 Mireia 44.57 km 7h 59min
3424 1948 Maite 44.57 km 8h 2min
3425 12359 Ricardo 44.56 km 3h 37min
3426 921 Conrad 44.56 km 4h 16min
3427 8587 Arlene Mini Maggot 44.56 km 5h 6min
3428 2653 Martín 44.56 km 7h 2min
3429 3127 Rafa 44.55 km 3h 33min
3430 1355 TUCHO 44.55 km 3h 40min
3431 414 Nés Fdez. 44.55 km 3h 45min
3432 8607 Teixé 44.55 km 3h 55min
3433 6466 Aïda 44.55 km 4h 39min
3434 6815 Xico Esidro 44.55 km 4h 45min
3435 6300 Turo 44.55 km 5h 26min
3436 9556 Toola 44.55 km 6h 12min
3437 10784 Vicky 44.55 km 6h 58min
3438 1416 Oni 44.55 km 7h 1min
3439 5139 ROBERTO 44.55 km 7h 49min
3440 2516 lolo 44.54 km 3h 34min
3441 7304 Giancarlo 44.54 km 4h 27min
3442 10113 RABADELO 44.54 km 7h 7min
3443 5652 ET RUN 44.53 km 3h 45min
3444 8992 Alfredo 44.52 km 4h 2min
3445 5968 Pablo Ramirez 44.52 km 6h 4min
3446 8659 Santi 44.51 km 4h 5min
3447 3994 Oscar 44.51 km 15h 56min
3448 2993 MAWUI14 44.5 km 3h 10min
3449 8351 S.G. 44.5 km 3h 23min
3450 6609 Mikel Arsuaga 44.5 km 3h 29min
3451 5202 Asier Bikendi 44.5 km 3h 30min
3452 1333 Luis 44.5 km 3h 32min
3453 2525 Luis Alberto 44.5 km 3h 38min
3454 3953 Pyter 44.5 km 3h 42min
3455 9916 Christophe Beauseigneur 44.5 km 3h 42min
3456 9373 PFsports 44.5 km 3h 47min
3457 1457 CARLES 44.5 km 3h 47min
3458 4337 MANU 44.5 km 3h 51min
3459 5591 D.S.L 44.5 km 3h 59min
3460 2610 PolJor 44.5 km 4h 1min
3461 4584 Debora 44.5 km 4h 2min
3462 3241 BECE 44.5 km 4h 4min
3463 8630 Roberkite 44.5 km 4h 6min
3464 6621 Iván nano va 44.5 km 4h 7min
3465 6400 JNVA81 44.5 km 4h 14min
3466 7429 Santi Ginard 44.5 km 4h 22min
3467 5458 Unai 44.5 km 4h 31min
3468 6126 Jesús 44.5 km 4h 31min
3469 11524 Charito 44.5 km 4h 36min
3470 5515 Fon 44.5 km 4h 55min
3471 1753 iRubenigue 44.5 km 5h 2min
3472 10507 JC 44.5 km 5h 3min
3473 8997 Diana 44.5 km 5h 4min
3474 3124 Catti Solé 44.5 km 5h 6min
3475 6745 Jesus 44.5 km 5h 7min
3476 4883 Jabi 44.5 km 5h 12min
3477 3223 Igor 44.5 km 6h 0min
3478 3198 PuenteLillo 44.5 km 6h 14min
3479 3508 Marianina 44.5 km 6h 21min
3480 158 Carles 44.5 km 6h 37min
3481 10895 Illescas 44.5 km 6h 55min
3482 6946 Wawi 44.5 km 6h 58min
3483 1894 noemi escalante 44.5 km 8h 39min
3484 8396 KUBLAI 44.49 km 4h 0min
3485 7314 Archi 44.49 km 4h 58min
3486 6467 VIC 44.49 km 5h 27min
3487 8134 Viruel 44.48 km 3h 51min
3488 6855 Peña 44.48 km 4h 34min
3489 2350 Fer 44.48 km 4h 58min
3490 6606 Jordi 44.48 km 5h 3min
3491 3525 Darío&Daniela 44.48 km 5h 32min
3492 5906 Zami Aguilar Pérez 44.48 km 6h 0min
3493 5114 SUAREZ 44.48 km 6h 7min
3494 6884 Ricardo 44.47 km 3h 46min
3495 5923 MARO 44.47 km 4h 1min
3496 1243 David 44.47 km 4h 4min
3497 2670 Pedro - SO3 Team - 44.47 km 4h 34min
3498 1247 ALEX DIEGO 44.46 km 2h 59min
3499 11288 Sérgio Costa 44.46 km 4h 21min
3500 4566 OILAR 44.46 km 5h 21min
3501 6738 Oihane 44.46 km 8h 39min
3502 4728 Tomás 44.45 km 3h 52min
3503 12591 DANI GAZQUEZ 44.45 km 4h 0min
3504 1367 Gonzalo Amat 44.45 km 4h 27min
3505 2113 Davicito 44.45 km 4h 33min
3506 1050 Javi 44.45 km 5h 10min
3507 5904 ClauArg 44.45 km 8h 55min
3508 10720 Josep 44.44 km 3h 54min
3509 4619 Manuel Alejandro 44.44 km 4h 10min
3510 4431 Merodio7 44.44 km 4h 28min
3511 2473 Pep 44.44 km 5h 41min
3512 228 PELA 44.44 km 7h 12min
3513 10003 Kike Bracho 44.43 km 3h 38min
3514 10140 Gorka 44.43 km 4h 16min
3515 4300 magil 44.43 km 4h 47min
3516 5089 Carlos Valentin 44.43 km 5h 25min
3517 11904 EL PACHO 44.43 km 5h 29min
3518 2985 CORDE#5 44.42 km 3h 44min
3519 1066 Sergio 44.41 km 3h 49min
3520 5246 Muctruk 44.41 km 6h 10min
3521 6484 Varoyestela 44.4 km 3h 32min
3522 8605 FER 44.4 km 3h 58min
3523 352 David P. 44.4 km 4h 33min
3524 9600 Manon 44.4 km 4h 50min
3525 1064 DAVID 44.4 km 4h 58min
3526 10201 Juan g a 44.4 km 5h 5min
3527 6113 Ricard 44.4 km 5h 24min
3528 2009 Lix hormiga 44.4 km 7h 35min
3529 8053 Gabi 44.39 km 4h 16min
3530 1344 Silvia 44.39 km 4h 27min
3531 2609 Pablo OM 44.39 km 4h 45min
3532 8277 Pau D’Armengol 44.39 km 6h 38min
3533 1431 Haizea 44.39 km 9h 7min
3534 9638 José Carlos Ramón 44.38 km 3h 50min
3535 6580 Bibi 44.38 km 4h 18min
3536 4473 ANDER 44.38 km 4h 34min
3537 2625 Raül 44.38 km 5h 53min
3538 12762 David 44.37 km 3h 50min
3539 8035 27 44.37 km 4h 11min
3540 7003 Jordi 44.37 km 4h 14min
3541 400 CARLOS-ADITA 44.37 km 4h 22min
3542 3175 IGOR 44.37 km 4h 23min
3543 8033 Sergio 44.37 km 4h 42min
3544 6004 Lorien 44.37 km 5h 12min
3545 714 Chuchin 44.37 km 5h 58min
3546 6475 Montse Álvarez Sánchez 44.37 km 6h 9min
3547 4575 Siero 44.36 km 4h 15min
3548 271 Jairo 44.36 km 4h 46min
3549 4027 Paco Robles 44.36 km 4h 54min
3550 2181 David H 44.36 km 5h 15min
3551 3176 Ana 44.36 km 6h 15min
3552 9573 oregui 44.36 km 6h 43min
3553 5326 MAULEÓN 44.35 km 3h 22min
3554 11212 David 44.35 km 3h 53min
3555 3606 Jes 44.35 km 3h 54min
3556 4404 OSCAR 44.35 km 4h 1min
3557 10032 Jordi 44.35 km 4h 37min
3558 970 Guillemrs93 44.35 km 4h 38min
3559 5185 Mirada Asesina 44.35 km 4h 42min
3560 6160 Juanjo 44.35 km 5h 29min
3561 9333 Patricia 44.35 km 6h 25min
3562 5410 Dani F 44.34 km 3h 21min
3563 9034 Tiago Ribeiro 44.34 km 4h 6min
3564 3446 Santi 44.34 km 5h 18min
3565 2754 David 44.34 km 5h 22min
3566 2126 JUANUTO 44.34 km 5h 23min
3567 3811 Jokin 44.33 km 3h 42min
3568 6226 Conti 44.33 km 3h 43min
3569 4789 CorrerAPesarDeTodo 44.33 km 4h 21min
3570 7127 PEDRO JOSÉ 44.33 km 5h 11min
3571 8671 Sergio 44.33 km 5h 30min
3572 4268 JUANI 44.33 km 6h 19min
3573 2007 Alix 44.32 km 5h 6min
3574 3346 JaumeRofes 44.32 km 5h 21min
3575 2352 Laia / Força, Joan! 44.32 km 7h 45min
3576 2235 Ricard 44.32 km 7h 52min
3577 1439 Patxo 44.31 km 3h 53min
3578 869 Jesus 44.31 km 3h 56min
3579 11803 Mikel 44.31 km 4h 13min
3580 2812 Paloma-Isabel 44.31 km 4h 29min
3581 2685 Karmele 44.31 km 4h 48min
3582 4124 Chris 44.3 km 3h 21min
3583 2337 DaVid 44.3 km 3h 48min
3584 1122 @elcoletas_hb 44.3 km 4h 10min
3585 3958 Pul 44.3 km 4h 13min
3586 6232 Roseti 44.3 km 4h 18min
3587 10473 Iker 44.3 km 4h 25min
